
| Tipo | Dispuesto de desechos de alimentos |
| Garantía | 1.5 años |
| Material | Basado en las necesidades del cliente |
| Peso (kg) | 5000 |
| Fuerza | Basado en las necesidades del cliente |
| Lugar de origen | Liaoning, China |
| Marca | Tenor |
| Número de modelo | 100t/día |
| Informe de prueba de maquinaria | Proporcionó |
| Video de inspección saliente | Proporcionó |
| Componentes centrales | Bomba, motor, caja de cambios |
| Nombre del producto | Incinerador de residuos domésticos |
| Proceso de dar un título | ISO9001 |
| Solicitud | Residuos sólidos |
| Función | Tratamiento de residuos |
| Combustible | Basura de desechos sólidos |
| Capacidad | 100t/día |
| Característica | Ecológico y de alta eficiencia |
| Garantía | Garantía de 1 año |
| Uso | Incinerador de residuos de potencia Equipo de quema de residuos de la planta de energía |
| Palabras clave | MAQUINARIA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS RECURSO COLECTOR |


| NO | Nombre del equipo | Especificación técnica | Material | Cantidad | ||
| Común | Repuesto | Total | ||||
| 1. Sistema de alimentación y recepción de lavado | ||||||
| 1 | Tolva de basura | Formulario: Tipo de ángulo (incluida la puerta de la tolva) | CS, SUS | 1 | 0 | 1 |
| Volumen efectivo: 10m³ | ||||||
| Modo de operación: control remoto / en el sitio | ||||||
| 2 | Comederos | Formulario: tipo de accionamiento hidráulico | CS, SUS | 1 | 0 | 1 |
| Capacidad: 3t/h | ||||||
| Modo de operación: control remoto / en el sitio | ||||||
| 2. Sistemas de Inincinerador | ||||||
| 3 | Rallar | Formulario: Horizontal Reciprocating Drirk Performance: 3t/h | Acero fundido resistente al calor | 1 | 0 | 1 |
| Forma de conducción: unidad hidráulica | ||||||
| Modo de operación: control remoto / en el sitio | ||||||
| Longitud: 7.235m | ||||||
| Ancho: 1.712m | ||||||
| Área efectiva de la cama de horno: 12.386 ㎡ | ||||||
| 4 | Carcasa de incineradores | Incluye materiales de aislamiento interno | CS | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Ash Hopper | Formulario: piezas soldadas de placa de acero | CS | 3 | 0 | 3 |
| 6 | Escoria | Formulario: piezas soldadas de placa de acero | CS | 1 | 0 | 1 |
| 3. Sistema hidráulico | ||||||
| 7 | Equipo hidráulico | Presión común/máxima: 9/15MPA | Asamblea | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Cilindros hidráulicos | / | Asamblea | 8 | 1 | 9 |
| 9 | Tuberías y accesorios del sistema hidráulico | / | Susto | 1 set | 0 | 1 set |
| 4. Sistema de eliminación de SLAG | ||||||
| 10 | Removedor de escoria | Formulario: Material de removedor de escoria de sello de agua: cenizas | CS | 1 | 0 | 1 |
| Modo de operación: control remoto / sitio | ||||||
| Capacidad: máximo 1t/h | ||||||
| 11 | Transportador de fuga de polvo | Formulario: Material del transportador de cinta: cenizas | CS | 1 | 0 | 1 |
| Capacidad: 0. 3t/h | ||||||
| 5.com Bustion System | ||||||
| 12 | Quemadores | Forma: una pieza | Asamblea | 2 | 0 | 2 |
| Modo de operación: remoto/campo | ||||||
| Control de combustible: aceite diesel ligero | ||||||
| Capacidad: 150 kg/h | ||||||
| 13 | Ventilador | Forma: centrífugo | Asamblea | 1 | 0 | 1 |
| Modo de operación: control remoto / en el sitio | ||||||
| Capacidad: 12000 nm³/h | ||||||
| 14 | Conducto de aire | / | CS | 1 | / | 1 |
| 15 | Medidores de flujo, válvulas, termopares, sensores, etc. | Doméstico | Asamblea | / | / | / |

1.Q: ¿Puede darnos una cita ahora mismo?
R: Podemos citar las piezas de repuesto estándar de rAding, pero para el conjunto completo de stokers, todos están personalizados. Por favor, dénos su dimensión requerida de la capacidad de rejilla. Luego haremos un diseño y cotización para usted lo antes posible.
2. P: ¿Puede darnos su lista de precios?
A: Lo siento, no tenemos ninguno. Todos nuestros productos se fabrican de acuerdo con los requisitos de los clientes. Si es necesario, podemos enviar nuestra última lista de precios de repuestos.
3. P: ¿Cuál es tu MOQ?
A: 1 pieza/set.
4. ¿Por qué no deberías comprarnos no de otros proveedores?
Tenemos 26 años de experiencia en fabricación de Stokers para compañías de calderas. Diseño de moho+soldadura+mecanizado+piezas fundidas de precisión. Tenemos cinco talleres y tres plantas de fundición, dos líneas de fundición de Dinamarca, fundición de caparazón, etc.
5. P: ¿Aceptas un pedido especial?
A: Sí, lo hacemos. Podemos fabricar todo tipo de productos de fundición y rallar, de acuerdo con sus dibujos técnicos y material requerido.
6. P: ¿Puede darnos el dibujo técnico y los datos?
R: Le daremos el dibujo general de dimensiones para su plan y proyecto. Pero el dibujo detallado y los datos se enviarán después de firmar el contrato y el acuerdo de confidencialidad.
7. P: ¿Proporciona servicio postventa?
A: Sí, lo hacemos. Nuestros productos están garantizados para las piezas de uso de un año.
8. P: ¿Puede su ingeniero venir a nuestro lugar para la guía de instalación?
A: Sí, podemos. Proporcionaremos un video y un documento para la instalación. Y si es necesario, tenemos un equipo de instalación profesional con una rica experiencia, podemos enviar a nuestros ingenieros a un extranjero para la guía de instalación.
9. ¿Cómo podemos garantizar la calidad?
Siempre una muestra de preproducción antes de la producción en masa; Siempre inspección final antes del envío;





